
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRP - 239 | 9801 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRP - 238 | 5377 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRP - 237 | 7146 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 236 | 8203 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 235 | 3915 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 234 | 9860 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 233 | 7514 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 232 | 2389 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 231 | 8162 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 230 | 2738 |
