
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SUR - 881 | 7148 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SUR - 880 | 5692 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SUR - 879 | 1407 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUR - 878 | 7381 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SUR - 877 | 3156 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 876 | 8769 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 875 | 9564 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 874 | 3138 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 873 | 4073 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 872 | 2641 |
